Municipal civil protection plans: data in detail

Per ogni Regione, è disponibile il numero e la percentuale dei Comuni dotati di piano. In allegato, l'elenco con il dettaglio dei Comuni.

In totale, dunque, dei 8.051 Comuni delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Province Autonome di Bolzano e di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, Valle d’Aosta, l'88% – pari a 7.123 Comuni – dispone di un piano di protezione civile.

Ultimo aggiornamento: 21 luglio 2022

Regioni/Province Autonome Totale comuni Comuni con piano %Comuni con piano/totale
       
Abruzzo 305 301 99%
Basilicata 131 123 94%
Calabria 409 392 96%
Campania 550 486 88%
Emilia-Romagna 334 322 96%
Friuli Venezia Giulia 216 216 100%
Lazio 378 366 97%
Liguria 235 220 94%
Lombardia 1544 1209 78%
Marche 239 239 100%
Molise 136 136 100%
Piemonte 1206 1119 93%
Provincia aut. di Bolzano 116 99 85%
Provincia aut. di Trento 210 210 100%
Puglia 258 256 99%
Sardegna 377 297 79%
Sicilia 390 190 49%
Toscana 276 250 91%
Umbria 92 91 99%
Valle d'Aosta 74 74 100%
Veneto 575 527 92%
       
TOTALE 8051 7123 88%