21 luglio 2022

Piani di protezione civile comunali: dati di dettaglio

Per ogni Regione, è disponibile il numero e la percentuale dei Comuni dotati di piano. In allegato, l'elenco con il dettaglio dei Comuni.

In totale, dunque, dei 7.898 Comuni delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Province Autonome di Bolzano e di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, Valle d’Aosta, il 96,04% – pari a 7.585 Comuni – dispone di un piano di protezione civile.

Ultimo aggiornamento: settembre 2024

Regioni/Province Autonome Totale comuni Comuni con piano % Comuni con piano/totale
Abruzzo 305 304 99,67%
Basilicata 131 109 83,21%
Calabria 404 403 99,75%
Campania 550 530 96,36%
Emilia-Romagna 328 328 100%
Friuli Venezia Giulia 219 219 100%
Lazio 378 371 98,15%
Liguria 234 226 96,58%
Lombardia 1502 1475 98,20%
Marche 225 223 99,11%
Molise 136 136 100%
Piemonte 1180 1131 95,85%
Provincia aut. di Bolzano 116 106 91,38%
Provincia aut. di Trento 166 166 100%
Puglia 257 257 100%
Sardegna 377 365 96,82%
Sicilia 391 250 63,94%
Toscana 273 273 100%
Umbria 92 86 93,48%
Valle d'Aosta 74 74 100%
Veneto 560 553 98,75%
       
TOTALE 7898 7585 96,04%